Sidebar

Aujourd'hui à la Vuelta, les coureurs avaient droit à deux étapes. 77km en ligne le matin et 20km de contre-la-montre en après-midi. L'étape en ligne a été remporté par Cesar Montoya du Costa-Rica alors que le contre-la-montre a été remporté par le canadiens Bruno Langlois.

 

Plusieurs attaques ont rythmées la première étape du jour, jusqu'à ce qu'un groupe de 10 coureurs creusent un écart. Dans ce groupe, il y avait notamment l'ancien vainqueur de la Vuelta, Ismael Sanchez. L'écart est grimpé jusqu'à 3min30 et avec aucun coureur de dangereux pour les deux premiers du classement général, l'équipe de la Guadeloupe, du maillot jaune a roulé tempo jusqu'à l'arrivée.

En après-midi, après une douche rapide et le dîner, c'était déjà le temps de se préparer pour le contre-la-montre. L'étape fut survolé par Bruno Langlois de l'équipe Garneau. Du côté d'ekoi.ca / 1% for the planet, Jean-Michel termine en 10ème position, un peu plus d'une minute derrière Bruno.

Résultats 6a
1º 186 CRC19850615 MONTOYA, Cesar SEL. COSTA RICA 01:45:32 6 ''
2º 145 USA19850108 HERNANDEZ, Sergio PREDATOR/PUERTO RICO 0 4 ''
3º 64 DOM19921008 RODRIGUEZ, Anthony S ASOCIPE/MOCA 0 2 ''
4º 22 DOM19870730 MERAN, Rafael A. OCHOA FINAUTO/LA Campagna 0
5º 133 CAN19910126 NAUD, Pierrick S GARNEAU QUEBECOR 0
6º 52 DOM19850710 MILAN, Diego TEAM INTEJA 0
7º 191 FRA19790809 DARMYN, Kenny A.S.C.VETIVER 0
8º 1 DOM19820624 SANCHEZ, Ismael LA VEGA-C.N.ENERGIA a 04
9º 184 CRC19900305 QUIROS, Fabricio SEL. COSTA RICA a 04
10º 71 DOM19890726 PEÑA, Erizon COCUYOS/DRINKS 2 GO a 03:31
28º 163 CAN19921023 BROCHU, Jordan S PRO TEAM CANADA a 03:31
29º 161 CAN19870120 LACHANCE, Jean PRO TEAM CANADA a 03:31
44º 166 CAN19840713 CORY, Wallace PRO TEAM CANADA a 03:31
52º 164 CAN19830805 SAMSON, Etienne PRO TEAM CANADA a 03:31

Résultats 6b
1º 131 CAN19790301 LANGLOIS, Bruno GARNEAU QUEBECOR 00:25:07
2º 204 COL19830720 SANCHEZ, Edwin SEL. GUADALUPE a 09
3º 153 COL19911107 BARON, Felix S FORMENSAN/COLOMBIA a 18
4º 1 DOM19820624 SANCHEZ, Ismael LA VEGA-C.N.ENERGIA a 23
5º 132 CAN19900704 PELLETIER, Remi GARNEAU QUEBECOR a 32
6º 96 COL19840120 DIAZ, Andres M. ALCALDIA STGO./EDENORTE a 33
7º 141 COL19730506 GRAJALES, Cesar PREDATOR/PUERTO RICO a 46
8º 53 USA19830729 HARSTICH, Coulton TEAM INTEJA a 50
9º 51 DOM19831218 SANCHEZ, Augusto TEAM INTEJA a 59
10º 161 CAN19870120 LACHANCE, Jean PRO TEAM CANADA a 01:11
37º 166 CAN19840713 CORY, Wallace PRO TEAM CANADA a 03:39
47º 164 CAN19830805 SAMSON, Etienne PRO TEAM CANADA a 04:13
51º 163 CAN19921023 BROCHU, Jordan S PRO TEAM CANADA a 04:35

Photo: Bruno Langlois - credit ciclismo.com.do

Merci à nos partenaires
    

Vous pouvez également nous soutenir en achetant de l'équipement avec le code "EKOIVUELTA" qui vous donne 10% de rabais du 25 janvier au 15 avril 2013 sur toute la boutique en ligne de www.Ekoi.ca

primi sui motori con e-max