Sidebar

Un circuit technique à Santo Domingo de 14 tours pour 86km faisait office de dernière étape de la Vuelta Independencia Nacional 2013. Malgré de nombreuses attaques, le colombien de l'équipe guadeloupéenne, a su contrôler ses plus proches rivales et l'étape fut sans incidences sur le classement général.



L'étape est partit assez rapidement, on a pu assister à plusieurs attaques de Langlois, 3ème du général, avec toujours dans la roue le maillot jaune qui ne lui a jamais accordé plus que quelques mètres.

Du côté de l'équipe Ekoi.ca / 1% for the Planet, Jean-Michel a été actif dans quelques échappées et notamment une avec 3 tours à faire qui a réussit à creuser un écart important face au peloton. Malheureusement, il y avait mésentente dans l'échappée puisque marqué par un coéquipier de Langlois qui se chargeait de neutraliser l'échappée.

Pour le sprint final, Jean-Michel était toujours en bonne position pour le sprint dans la roue d'Andres Diaz, mais fut serré à gauche et ne put sprinter. À noter la présence de 3 coureurs de l'équipe dans les quinze premiers.

Il s'agit de la cinquième participation de l'équipe à la vuelta ciclistica independencia. Au fil des ans, on a su apprécier les améliorations apportées par l'organisation notamment la qualité des hôtels et la sécurité.


Résultats finaux

Étape

1º 175 NED19910927 VAN DIEMEN, Jurgen S GLOBAL CYCLING 01:53:41 10 ''
2º 52 DOM19850710 MILAN, Diego TEAM INTEJA 0 6 ''
3º 96 COL19840120 DIAZ, Andres M. ALCALDIA STGO./EDENORTE 0 4 ''
4º 54 DOM19780228 RODRIGUEZ, Jose TEAM INTEJA 0
5º 22 DOM19870730 MERAN, Rafael A. OCHOA FINAUTO/LA Campagna 0
6º 135 USA19890201 FARABAUGH, Adam GARNEAU QUEBECOR 0
7º 32 DOM19920526 CUETO, Juan J. S ARCO IRIS 0
8º 2 DOM19870720 VIDAL, Euri LA VEGA-C.N.ENERGIA 0
9º 62 DOM19910301 RODRIGUEZ, Rigoberto S ASOCIPE/MOCA a 03
10º 51 DOM19831218 SANCHEZ, Augusto TEAM INTEJA a 03
11º 164 CAN19830805 SAMSON, Etienne PRO TEAM CANADA a 03
13º 161 CAN19870120 LACHANCE, Jean PRO TEAM CANADA a 03
14º 163 CAN19921023 BROCHU, Jordan S PRO TEAM CANADA a 03
31º 166 CAN19840713 CORY, Wallace PRO TEAM CANADA a 09

Général
1º 204 COL19830720 SANCHEZ, Edwin SEL. GUADALUPE 22:25:34 85*
2º 151 COL19870428 PACHON, Oscar FORMENSAN/COLOMBIA a 01:16 64*
3º 131 CAN19790301 LANGLOIS, Bruno GARNEAU QUEBECOR a 01:48 14*
4º 1 DOM19820624 SANCHEZ, Ismael LA VEGA-C.N.ENERGIA a 03:11 16*
5º 96 COL19840120 DIAZ, Andres M. ALCALDIA STGO./EDENORTE a 03:21 1*
6º 183 CRC19910615 MUDARRA, Pablo S SEL. COSTA RICA a 04:38 69*
7º 141 COL19730506 GRAJALES, Cesar PREDATOR/PUERTO RICO a 04:56 21
8º 52 DOM19850710 MILAN, Diego TEAM INTEJA a 06:50 46*
9º 154 COL19831115 BALSERO, Daniel FORMENSAN/COLOMBIA a 09:01 44*
10º 53 USA19830729 HARSTICH, Coulton TEAM INTEJA a 09:11 34*
29º 161 CAN19870120 LACHANCE, Jean PRO TEAM CANADA a 37:39 29*
40º 166 CAN19840713 CORY, Wallace PRO TEAM CANADA a 50:32 99
46º 163 CAN19921023 BROCHU, Jordan S PRO TEAM CANADA a 57:28 92
8º 164 CAN19830805 SAMSON, Etienne PRO TEAM CANADA a 01:31:35 89

GENERAL METAS VOLANTES/VERDE
1º 53 HARSTICH, Coulton USA TEAM INTEJA 14-Pun
2º 96 DIAZ, Andres M. COL ALCALDIA STGO./EDENORTE 13-Pun
3º 154 BALSERO, Daniel COL FORMENSAN/COLOMBIA 12-Pun
4º 22 MERAN, Rafael A. DOM OCHOA FINAUTO/LA Campagna 10-Pun
5º 204 SANCHEZ, Edwin COL SEL. GUADALUPE 7-Pun
6º 156 VARGAS, Juan D. COL FORMENSAN/COLOMBIA 7-Pun
7º 161 LACHANCE, Jean CAN PRO TEAM CANADA 7-Pun
8º 183 MUDARRA, Pablo CRC SEL. COSTA RICA 6-Pun

 

Merci à nos partenaires
    

Vous pouvez également nous soutenir en achetant de l'équipement avec le code "EKOIVUELTA" qui vous donne 10% de rabais du 25 janvier au 15 avril 2013 sur toute la boutique en ligne de www.Ekoi.ca

primi sui motori con e-max